Цены на ремонт квартир в СПб
Открытый прайс-лист без скрытых доплат. Стоимость фиксируется в договоре.
Тарифные пакеты
Выберите уровень ремонта под свой бюджет
Тарифы и цены
Выберите вариант ремонта, подходящий вашему бюджету
Черновой
от 3 000 ₽/м²
Только черновая отделка без финишного покрытия
- Штукатурка стен
- Стяжка пола
- Разводка электрики
- Разводка сантехники
- Финишная отделка
- Напольное покрытие
- Замена дверей
- Дизайн-проект
- Гарантия 1 год
Эконом
от 4 500 ₽/м²
Косметический ремонт без замены коммуникаций
- Штукатурка стен
- Стяжка пола
- Разводка электрики
- Разводка сантехники
- Финишная отделка
- Напольное покрытие
- Замена дверей
- Дизайн-проект
- Гарантия 1 год
Стандарт
от 8 500 ₽/м²
Капитальный ремонт с заменой коммуникаций
- Штукатурка стен
- Стяжка пола
- Разводка электрики Частичная
- Разводка сантехники Частичная
- Финишная отделка
- Напольное покрытие
- Замена дверей
- Дизайн-проект
- Гарантия 2 года
Премиум
от 14 000 ₽/м²
Дизайнерский ремонт под ключ с авторским надзором
- Штукатурка стен
- Стяжка пола
- Разводка электрики
- Разводка сантехники
- Финишная отделка
- Напольное покрытие
- Замена дверей
- Дизайн-проект
- Гарантия 3 года
| Черновой от 3 000 ₽/м² Только черновая отделка без финишного покрытия | Эконом от 4 500 ₽/м² Косметический ремонт без замены коммуникаций | Популярный Стандарт от 8 500 ₽/м² Капитальный ремонт с заменой коммуникаций | Премиум от 14 000 ₽/м² Дизайнерский ремонт под ключ с авторским надзором | |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка стен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стяжка пола | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разводка электрики | ✓ | ✗ | Частичная | ✓ |
| Разводка сантехники | ✓ | ✗ | Частичная | ✓ |
| Финишная отделка | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напольное покрытие | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замена дверей | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Дизайн-проект | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года | 3 года |
| Выбрать черновой | Выбрать эконом | Выбрать стандарт | Выбрать премиум |
Рассчитайте стоимость ремонта
Получите предварительный расчёт онлайн за 2 минуты
Выберите тип ремонта
Подробный прайс-лист
Актуальные расценки на все виды работ
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж напольного покрытия | м² | от 130 ₽ | от 130 ₽ | от 130 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 190 ₽ | от 190 ₽ | от 190 ₽ |
| Демонтаж перегородки (кирпич) | м² | от 770 ₽ | от 770 ₽ | от 770 ₽ |
| Вывоз строительного мусора | м³ | от 1 030 ₽ | от 1 030 ₽ | от 1 030 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка стен (машинная) | м² | от 490 ₽ | от 580 ₽ | от 750 ₽ |
| Штукатурка стен (ручная) | м² | от 580 ₽ | от 710 ₽ | от 900 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | от 260 ₽ | от 330 ₽ | от 410 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | от 360 ₽ | от 450 ₽ | от 580 ₽ |
| Монтаж ГКЛ-перегородки | м² | от 900 ₽ | от 1 090 ₽ | от 1 410 ₽ |
| Выравнивание потолка (шпаклёвка) | м² | от 320 ₽ | от 410 ₽ | от 540 ₽ |
| Монтаж натяжного потолка | м² | от 580 ₽ | от 710 ₽ | от 960 ₽ |
| Монтаж потолка из ГКЛ | м² | от 1 030 ₽ | от 1 220 ₽ | от 1 540 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Стяжка пола (цементная) | м² | от 710 ₽ | от 840 ₽ | от 1 030 ₽ |
| Стяжка пола (самовыравнивающаяся) | м² | от 580 ₽ | от 710 ₽ | от 900 ₽ |
| Укладка ламината | м² | от 450 ₽ | от 540 ₽ | от 710 ₽ |
| Укладка плитки (на пол) | м² | от 1 030 ₽ | от 1 220 ₽ | от 1 670 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | от 640 ₽ | от 800 ₽ | от 1 090 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Поклейка обоев (простые) | м² | от 260 ₽ | от 320 ₽ | от 410 ₽ |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | от 360 ₽ | от 450 ₽ | от 580 ₽ |
| Покраска стен | м² | от 230 ₽ | от 280 ₽ | от 390 ₽ |
| Покраска потолка | м² | от 190 ₽ | от 260 ₽ | от 360 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | от 900 ₽ | от 1 160 ₽ | от 1 800 ₽ |
| Укладка плитки (на стены) | м² | от 960 ₽ | от 1 160 ₽ | от 1 540 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена электропроводки (1 к. кв.) | объект | от 45 000 ₽ | от 57 860 ₽ | от 77 140 ₽ |
| Установка розетки/выключателя | шт. | от 450 ₽ | от 580 ₽ | от 770 ₽ |
| Монтаж светильника | шт. | от 510 ₽ | от 640 ₽ | от 900 ₽ |
| Монтаж щита с УЗО | объект | от 10 290 ₽ | от 12 860 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена стояков (горячая + холодная) | пог. м | от 1 540 ₽ | от 1 930 ₽ | от 2 570 ₽ |
| Установка ванны/душевой кабины | шт. | от 4 500 ₽ | от 5 790 ₽ | от 8 360 ₽ |
| Установка унитаза | шт. | от 2 310 ₽ | от 3 210 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Установка раковины | шт. | от 1 930 ₽ | от 2 570 ₽ | от 3 600 ₽ |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 3 210 ₽ | от 4 500 ₽ | от 6 430 ₽ |
* Цены носят ориентировочный характер и указаны с учётом стандартных условий работы. Точная стоимость определяется после бесплатного выезда специалиста и составления сметы. Стоимость материалов рассчитывается отдельно. Все цены актуальны на 2026 год.
Получите точную смету бесплатно
Замер и расчёт стоимости — в течение 2 дней после звонка